Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
App Strings 2% 46,830 178,885 1,125,040 46,830 10 0 0
Glossary RetroHrai! 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website github.com/retrohrai/Releases
04/01/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 48,168 183,996 1,157,184
Source 1,338 5,111 32,144
Translated 2% 1,338 2% 5,111 2% 32,144
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 2% 1,338 2% 5,111 2% 32,144
Failing checks 1% 10 1% 61 1% 412
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 97% 46,830 97% 178,885 97% 1,125,040

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
0
Languages
0
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 10 0 0
Arabic 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Bulgarian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Chinese (Traditional Han script) 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Croatian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Czech 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Danish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Dutch 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Estonian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Finnish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
French 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
German 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Greek 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Hindi 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Hungarian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Indonesian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Italian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Japanese 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Korean 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Latvian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Lithuanian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Norwegian Bokmål 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Polish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Portuguese 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Romanian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Serbian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Slovak 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Slovenian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Spanish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Swedish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Thai 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Turkish 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Ukrainian 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
Vietnamese 0% 1,338 5,111 32,144 1,338 0 0 0
User avatar None

Translation removed

ru.tbx
04/01/2026
User avatar admin

Translation removed

values-ru/strings.xml
04/01/2026
User avatar None

Resource updated

File “nb_NO.tbx” was added. 04/01/2026
User avatar None

Changes committed

Changes committed 04/01/2026
User avatar admin

Resource updated

File “values-nb-rNO/strings.xml” was added. 04/01/2026
User avatar admin

String added in the repository

 
04/01/2026
User avatar admin

String added in the repository

 
04/01/2026
User avatar admin

String added in the repository

 
04/01/2026
User avatar admin

String added in the repository

 
04/01/2026
User avatar admin

String added in the repository

 
04/01/2026
Browse all project changes